產(chǎn)品時(shí)間:2018-10-28
鞏義予華ZNHW智能數(shù)顯電熱套銷售中心,主要規(guī)格有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等規(guī)格,型號(hào)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng)。
鞏義予華ZNHW智能數(shù)顯電熱套銷售中心
ZNHW智能電熱套是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲經(jīng)繞線機(jī)、包紗機(jī)、編織機(jī)簧裝置于其中,先做成絕緣加熱繩,再用純手工針織法按照國標(biāo)燒瓶尺寸做成大小不同規(guī)格的加熱體,進(jìn)行加熱。
ZNHW型電熱套控溫采用計(jì)算機(jī)芯片做主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內(nèi)、外熱電偶測溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能,具有升溫快、溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn)。
鞏義予華ZNHW智能數(shù)顯電熱套銷售中心智能數(shù)顯電熱套技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | |||||||||||
控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能 | |||||||||||
控溫方式 | 智能PID控溫 | |||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | |||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | |||||||||||
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | |||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | |||||||||||
保 溫 層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直徑(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外殼直徑(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外殼高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 2930 | 3000 | 4550 | 6850 | 8350 | 2820 |
相關(guān)產(chǎn)品